GHAZIABAD Chart

GHAZIABAD Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
61 82 89 83 79 98 43
29 86 40 * * 88 98 64
96 15 20 64 23 73 20
11 94 87 99 86 71 90
38 14 24 41 88 52 68
* * 54 56 27 36 56 71
42 90 62 28 47 50 43
39 31 63 26 32 08 51
96 95 26 50 40 31 28
71 60 74 74 30 50 60
51 16 99 93 91 * * 15
03 82 10 36 48 61 23
79 33 27 20 09 88 34
40 27 52 65 97 57 33
05 63 * * 90 06 45 88
85 37 89 29 76 61 51
25 77 30 03 43 09 94
06 36 25 22 93 83 85
* * 22 09 28 81 67 56
65 65 73 16 93 55 72
96 70 50 37 92 70 10
42 19 23 54 95 72 62
02 53 61 89 97 80 41
09 95 03 59 * * 23 63
* * * * * * * * * * 23 92
75 33 29 53 * * * * * *
99 45 85 87 * * 39 11
29 67 72 37 02 43 60
39 04 06 * * 41 17 * *
* * * * 03 26 30 19 19
* * * * 44 33 76 * * * *
* * 07 38 06 19 26 82
86 04 92 23 01 * * 54
24 74 * * * * 38 * * 18
01 03 66 77 37 * * 74
* * 05 28 68 61 * * 79
22 90 * * 87 95 57 78
68 44 70 * * 45 73 25
28 94 18 * * 88 85 04
51 09 91 * * * * * * * *
43 68 26 * * 46 60 75
01 * * 09 40 52 06 61
* * * * * * 85 43 21 14
* * 60 41 57 72 * * 26
91 44 * * 79 89 * * 63
15 30 73 * * 94 * * 47
21 35 91 06 79 * * 82
* * * * * * * * * * 11 21
52 71 80 * * * * * * * *
* * * * 30 07 * * * * 68
71 45 * * * * * * * * * *
33 98 * * 74 04 97 33
27 12 52 24 54 01 89
97 74 30 22 35 81 12
50 61 84 64 92 92 90
30 46 07 29 02 36 76
95 04 05 83 25 99 * *
89 69 42 91 85 05 64
30 89 32 18 43 01 69
* * * * * * * * 04 11 24