GALI Chart

GALI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 28 45 99 87 82 57
57 81 17 * * 13 71 59
95 96 96 37 13 80 11
28 15 84 78 09 90 39
30 08 04 07 27 80 41
* * 57 23 21 01 14 91
92 72 24 83 62 66 63
58 31 56 59 71 87 28
32 06 91 25 56 28 50
94 17 43 92 03 46 15
65 23 87 91 39 * * 27
74 80 14 92 47 47 57
22 84 41 72 51 28 33
46 58 87 94 72 31 71
94 21 * * 55 69 12 64
38 53 74 23 64 91 90
25 01 72 98 30 75 10
46 03 58 35 68 47 73
* * 41 12 42 05 98 98
34 42 89 70 45 35 34
42 50 23 23 80 64 09
26 72 68 11 30 55 68
62 85 11 90 82 69 60
82 24 99 12 * * 69 88
* * * * * * * * * * 47 73
96 57 19 50 * * * * * *
* * 49 * * 42 * * * * 60
76 46 14 39 13 42 22
75 39 29 59 * * 77 * *
* * * * 71 * * 84 31 * *
* * * * 47 * * 62 * * * *
* * * * 06 * * 67 * * 78
76 45 80 * * 04 * * 06
82 04 * * * * 87 * * * *
77 09 76 18 18 * * 71
* * 89 43 45 58 * * 26
88 04 * * 14 26 03 73
03 * * 18 * * 69 46 65
03 45 04 * * 28 14 * *
* * 85 * * * * * * * * * *
39 05 91 * * 60 39 * *
* * * * 23 25 73 91 79
* * * * * * 12 18 * * 43
* * * * 66 * * * * * * * *
89 00 * * 66 29 * * * *
13 18 * * * * 82 * * 28
* * * * * * 00 * * * * * *
52 * * * * * * * * * * * *
* * * * * * 05 * * * * 77
56 * * * * * * * * * * * *
27 52 * * 32 54 45 51
26 12 97 08 47 90 93
98 58 01 91 32 16 09
27 * * 97 69 53 12 54
41 74 09 93 71 26 76
44 79 72 59 24 65 * *
96 48 81 56 26 73 4 *
03 69 76 85 15 67 * *
* * * * * * * * 84 05 51