DELHI BAZAR Chart

DELHI BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 46 08 49 13 25 59
58 23 20 * * 35 34 06
05 65 64 09 84 13 95
40 08 60 80 63 35 93
31 71 90 17 69 05 67
* * 78 29 14 56 21 07
19 84 16 54 05 73 89
57 75 60 27 85 01 08
17 88 81 58 72 25 79
30 79 77 84 88 60 18
55 92 97 65 35 * * 44
28 86 32 84 65 52 68
43 85 11 47 97 62 91
23 44 93 44 55 18 72
47 09 * * 20 81 16 15
52 46 60 69 46 26 15
64 81 46 40 43 11 58
* * * * * * * * * * * * 02